Palmarès 2023
Les tireurs de notre club participent à beaucoup de manifestations au cours d'une saison (Départemental, VLigue, .Concours de club...)
Certains ont la joie de pouvoir gravir les marches du podium pendant que d'autres attendent sagement .leur tour... C'est la dure loi du sport !
Retrouvez sur cette page le nom de chaque personne qui aura sû briller et ainsi porter fièrement l'image Vde notre .club .au cours de cette saison.
LIGUE COMBINE | LIGUE COMPAK | ||||||||||||
nom | classement | nom | classement | ||||||||||
CADET | MAN 3 | ||||||||||||
BIDAULT ARNAUD | 1 | SEBASTIEN CASOLARI | 1 | ||||||||||
LECA CHEVALIER MATHIS | 2 | VANBERGUE GAEL | 2 | ||||||||||
JUNIOR | DAMES B | ||||||||||||
BREAN VICTOR | 2 | FAUSTINE RICHARD | 3 | ||||||||||
SENIOR A | |||||||||||||
LECA BERNARD | 1 | EQUIPE | |||||||||||
SENIOR B | SEBASTIEN CASOLARI,DUCLOS PHILIPPE, | ||||||||||||
LECONTE SERGE | 1 | VANBERGUE GAEL | 3 | ||||||||||
BEAUFILS PATRICK | 2 | LIGUE DE PARCOURS | |||||||||||
ROUSSEAU MARC | 3 | ||||||||||||
MAN 3 | CADET | ||||||||||||
CASOLARI SEBASTIEN | 1 | BIDAULT ARNAUD | 3 | ||||||||||
PARADE RAPHAEL | 2 | MAN 3 | |||||||||||
MAN 2 | CASOLARI SEBASTIEN | 3 | |||||||||||
LEJARS AYMERIC | 2 | ||||||||||||
DEPARTEMENTAL COMPAK | |||||||||||||
EQUIPE | |||||||||||||
SEBASTIEN CASOLARI,DUCLOS PHILIPPE | nom | classement | |||||||||||
BEAUFILS PATRICK | 3 | CADET | |||||||||||
BIDAULT ARNAUD | 1 | ||||||||||||
DEPARTEMENTAL ENGLISH | LECA CHEVALIER MATHIS | 2 | |||||||||||
JUNIOR | |||||||||||||
nom | classement | BREAN VICTOR | 1 | ||||||||||
CADET | VETERAN | ||||||||||||
LECA CHEVALIER MATHIS | 1 | LEGENDRE JACKY | 2 | ||||||||||
MASTER | SENIOR A | ||||||||||||
FERRON CHRISTIAN | 2 | DUCLOS PHILIPPE | 3 | ||||||||||
SENIOR A | SENIOR B | ||||||||||||
LECA BERNARD | 3 | BEAUFILS PATRICK | 3 | ||||||||||
SENIOR B | MAN 4 | ||||||||||||
DUCLOS PHILIPPE | 2 | LEMONNIER KARL | 1 | ||||||||||
BEAUFILS PATRICK | 3 | TOUZET BENJAMIN | 2 | ||||||||||
MAN 3 | MAN3 | ||||||||||||
CASOLARI SEBASTIEN | 1 | VANBERGUE GAEL | 1 | ||||||||||
PARADE RAPHAEL | 3 | CAILLEAUX STEPHEN | 2 | ||||||||||
MAN 2 | |||||||||||||
DEPARTEMENTAL PCS | LEJARS AYMERIC | 3 | |||||||||||
CHAMPIONNAT de France FU | |||||||||||||
nom | classement | ||||||||||||
CADET | Champion de France | ||||||||||||
LECA CHEVALIER MATHIS | 1 | Anthony Carvalho | |||||||||||
JUNIOR | Ecusson Club France | ||||||||||||
BREAN VICTOR | 1 | ||||||||||||
SENIOR A | COMPAK SPORTING |
|
|||||||||||
LECA BERNARD | 1 | LECA BERNARD | |||||||||||
SENIOR B | |||||||||||||
BEAUFILS PATRICK | 2 | ||||||||||||
MAN 3 | |||||||||||||
PARARADE RAPHAEL | 3 | ||||||||||||
Total Médaille Départemental (individuelle) : ... Médailles ( Or : ... Argent : ... Bronze : ... )
Total Médaille Ligue (individuelle): . Médailles ( Or : .. Argent : .. Bronze : ..)